|
Tims Fantasy Football Results Page
|
| |
| Y_Fronts |
. | |
| Manager:David Budd |
| |


 |
| Player |
Sub | Posn | Team |
Value | Points | Last | 5 | Wks | | |
1 | Alisson | | GK | Liverpool | 4.3 | 17 | 0 | +8 | +9 | 0 | 0 |
2 | R.James | | DF | Chelsea | 3.9 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | A.Wan_Bissaka | | DF | Manchester_United | 4.4 | 6 | +2 | +2 | +2 | 0 | 0 |
4 | S.Coleman | | DF | Everton | 3.2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 |
5 | J.Stones | | DF | Manchester_City | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | J.Ward_Prowse | | MID | Southampton | 4.3 | 6 | +2 | +2 | +2 | 0 | 0 |
7 | K.Havertz | | MID | Chelsea | 5 | 5 | +1 | +2 | +2 | 0 | 0 |
8 | H.Son | | MID | Tottenham_Hotspur | 6.6 | 9 | +7 | +2 | 0 | 0 | 0 |
9 | C.Wilson | | STR | Newcastle_United | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | O.Watkins | | STR | Aston_Villa | 5.3 | 6 | +2 | +2 | +2 | 0 | 0 |
11 | C.Adams | | STR | Southampton | 4 | 4 | +2 | +2 | 0 | 0 | 0 |
| | Old Players | | | | 0 |
| | Transfers | 0 | | ============ | |
| | | | | 50 | 57 |
| | | | Money Available | 0 | million |
|
| | |
| |


 |
| Player |
Sub | Posn | Team |
Value | Points | Last | 5 | Wks | | |
1 | D.deGea | | GK | Manchester_United | 3.8 | 14 | +3 | +8 | +3 | 0 | 0 |
2 | T.Alexander_Arnold | | DF | Liverpool | 5.4 | 10 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 |
3 | L.Shaw | | DF | Manchester_United | 4.2 | 8 | +1 | +2 | +5 | 0 | 0 |
4 | V.Livramento | Wk 2 | DF | Southampton | 2.4 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | J.Tanganga | | DF | Tottenham_Hotspur | 2.5 | -3 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 |
6 | M.Salah | | MID | Liverpool | 7 | 23 | +7 | +9 | +7 | 0 | 0 |
7 | P.Pogba | | MID | Manchester_United | 5 | 13 | +2 | +3 | +8 | 0 | 0 |
8 | S.Benrahma | | MID | West_Ham_United | 4 | 14 | +4 | +8 | +2 | 0 | 0 |
9 | A.Doucouré | | MID | Everton | 3.5 | 23 | +9 | +5 | +9 | 0 | 0 |
10 | D.Jota | Wk 1 | STR | Liverpool | 4.7 | 9 | +7 | +2 | 0 | 0 | 0 |
11 | R.Lukaku | Wk 1 | STR | Chelsea | 6.8 | 4 | +2 | +2 | 0 | 0 | 0 |
| | Old Players | | | | 8 |
| | Transfers | 3 | | ============ | |
| | | | | 49.3 | 125 |
| | | | Money Available | 0.7 | million |
|
| | |
| |
| Hebridean_Warriors |
. | | | | | | | | | | | | | |
---|
 |
21 |
|
| Manager:Norman Macleod |
| |


 |
| Player |
Sub | Posn | Team |
Value | Points | Last | 5 | Wks | | |
1 | É.Mendy | | GK | Chelsea | 4.3 | 13 | +3 | 0 | +10 | 0 | 0 |
2 | K.Tierney | | DF | Arsenal | 3.8 | 16 | +2 | +7 | +7 | 0 | 0 |
3 | R.Dias | | DF | Manchester_City | 5.3 | 20 | +6 | +7 | +7 | 0 | 0 |
4 | V.vanDijk | | DF | Liverpool | 5.1 | 17 | 0 | +10 | +7 | 0 | 0 |
5 | E.Dier | | DF | Tottenham_Hotspur | 2.9 | 2 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 |
6 | H.Son | | MID | Tottenham_Hotspur | 6.6 | 9 | +7 | +2 | 0 | 0 | 0 |
7 | Y.Tielemans | | MID | Leicester_City | 4.7 | 13 | +5 | +6 | +2 | 0 | 0 |
8 | S.Benrahma | | MID | West_Ham_United | 4 | 14 | +4 | +8 | +2 | 0 | 0 |
9 | Allan | | MID | Everton | 2.9 | 13 | +6 | +4 | +3 | 0 | 0 |
10 | P.Bamford | | STR | Leeds_United | 5.6 | 7 | 0 | +5 | +2 | 0 | 0 |
11 | M.Antonio | | STR | West_Ham_United | 4.8 | 5 | +6 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| | Old Players | | | | 0 |
| | Transfers | 0 | | ============ | |
| | | | | 50 | 129 |
| | | | Money Available | 0 | million |
|
| | |
| |


 |
| Player |
Sub | Posn | Team |
Value | Points | Last | 5 | Wks | | |
1 | D.Raya | | GK | Brentford | 2.7 | 10 | +1 | +7 | +2 | 0 | 0 |
2 | E.Dier | | DF | Tottenham_Hotspur | 2.9 | 2 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 |
3 | D.Sánchez | | DF | Tottenham_Hotspur | 3 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 |
4 | M.Alonso | | DF | Chelsea | 3.6 | 17 | +1 | +10 | +6 | 0 | 0 |
5 | P.Jansson | | DF | Brentford | 2.4 | 11 | +3 | +6 | +2 | 0 | 0 |
6 | B.Fernandes | | MID | Manchester_United | 6.7 | 10 | 0 | +2 | +8 | 0 | 0 |
7 | H.Son | | MID | Tottenham_Hotspur | 6.6 | 9 | +7 | +2 | 0 | 0 | 0 |
8 | M.Salah | | MID | Liverpool | 7 | 23 | +7 | +9 | +7 | 0 | 0 |
9 | J.Vardy | | STR | Leicester_City | 6.8 | 18 | +9 | +7 | +2 | 0 | 0 |
10 | M.Antonio | | STR | West_Ham_United | 4.8 | 5 | +6 | 0 | -1 | 0 | 0 |
11 | E.Dennis | | STR | Watford | 2.6 | 9 | +1 | +7 | +1 | 0 | 0 |
| | Old Players | | | | 0 |
| | Transfers | 0 | | ============ | |
| | | | | 49.1 | 115 |
| | | | Money Available | 0.9 | million |
|
| | |
| |


 |
| Player |
Sub | Posn | Team |
Value | Points | Last | 5 | Wks | | |
1 | Ederson | | GK | Manchester_City | 4.7 | 23 | +7 | +8 | +8 | 0 | 0 |
2 | J.Cancelo | | DF | Manchester_City | 4.5 | 27 | +10 | +7 | +10 | 0 | 0 |
3 | H.Maguire | | DF | Manchester_United | 4.4 | 6 | +2 | +2 | +2 | 0 | 0 |
4 | L.Shaw | | DF | Manchester_United | 4.2 | 8 | +1 | +2 | +5 | 0 | 0 |
5 | R.James | | DF | Chelsea | 3.9 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | I.Gündogan | | MID | Manchester_City | 5.3 | 4 | 0 | +2 | +2 | 0 | 0 |
7 | J.Grealish | | MID | Manchester_City | 5 | 7 | +2 | +3 | +2 | 0 | 0 |
8 | Rodri | | MID | Manchester_City | 4.2 | 4 | +3 | 0 | +1 | 0 | 0 |
9 | M.Greenwood | | MID | Manchester_United | 4.1 | 9 | +2 | +2 | +5 | 0 | 0 |
10 | M.Antonio | | STR | West_Ham_United | 4.8 | 5 | +6 | 0 | -1 | 0 | 0 |
11 | D.Jota | | STR | Liverpool | 4.7 | 11 | +7 | +2 | +2 | 0 | 0 |
| | Old Players | | | | 0 |
| | Transfers | 0 | | ============ | |
| | | | | 49.8 | 106 |
| | | | Money Available | 0.2 | million |
|
| | |
| |
| Best_in_the_West |
. | |
| Manager:John Dickinson |
| |


 |
| Player |
Sub | Posn | Team |
Value | Points | Last | 5 | Wks | | |
1 | É.Mendy | | GK | Chelsea | 4.3 | 13 | +3 | 0 | +10 | 0 | 0 |
2 | A.Rüdiger | | DF | Chelsea | 3.8 | 20 | +1 | +12 | +7 | 0 | 0 |
3 | J.Stones | | DF | Manchester_City | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | L.Shaw | | DF | Manchester_United | 4.2 | 8 | +1 | +2 | +5 | 0 | 0 |
5 | A.Christensen | | DF | Chelsea | 3.1 | 8 | +1 | +7 | 0 | 0 | 0 |
6 | M.Salah | | MID | Liverpool | 7 | 23 | +7 | +9 | +7 | 0 | 0 |
7 | Y.Tielemans | | MID | Leicester_City | 4.7 | 13 | +5 | +6 | +2 | 0 | 0 |
8 | P.Fornals | | MID | West_Ham_United | 3.4 | 8 | +2 | +3 | +3 | 0 | 0 |
9 | Jorginho | | MID | Chelsea | 4 | 6 | +2 | +3 | +1 | 0 | 0 |
10 | F.Torres | | STR | Manchester_City | 4.1 | 2 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 |
11 | H.Kane | | STR | Tottenham_Hotspur | 7 | 6 | +2 | +2 | +2 | 0 | 0 |
| | Old Players | | | | 0 |
| | Transfers | 0 | | ============ | |
| | | | | 49.6 | 107 |
| | | | Money Available | 0.4 | million |
|
| | |
| |


 |
| Player |
Sub | Posn | Team |
Value | Points | Last | 5 | Wks | | |
1 | E.Martínez | | GK | Aston_Villa | 3.8 | 16 | +9 | +7 | 0 | 0 | 0 |
2 | V.vanDijk | | DF | Liverpool | 5.1 | 17 | 0 | +10 | +7 | 0 | 0 |
3 | E.Dier | | DF | Tottenham_Hotspur | 2.9 | 2 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 |
4 | L.Shaw | | DF | Manchester_United | 4.2 | 8 | +1 | +2 | +5 | 0 | 0 |
5 | M.Holgate | | DF | Everton | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | M.Salah | | MID | Liverpool | 7 | 23 | +7 | +9 | +7 | 0 | 0 |
7 | P.Pogba | | MID | Manchester_United | 5 | 13 | +2 | +3 | +8 | 0 | 0 |
8 | B.Saka | | MID | Arsenal | 3.7 | 20 | +11 | +6 | +3 | 0 | 0 |
9 | P.Højbjerg | | MID | Tottenham_Hotspur | 3.5 | 10 | +4 | +3 | +3 | 0 | 0 |
10 | M.Antonio | | STR | West_Ham_United | 4.8 | 5 | +6 | 0 | -1 | 0 | 0 |
11 | H.Kane | | STR | Tottenham_Hotspur | 7 | 6 | +2 | +2 | +2 | 0 | 0 |
| | Old Players | | | | 0 |
| | Transfers | 0 | | ============ | |
| | | | | 50 | 120 |
| | | | Money Available | 0 | million |
|
| | |
| |


 |
| Player |
Sub | Posn | Team |
Value | Points | Last | 5 | Wks | | |
1 | J.Pickford | | GK | Everton | 3.9 | 12 | +8 | 0 | +4 | 0 | 0 |
2 | M.Cash | | DF | Aston_Villa | 3.2 | 18 | +6 | +12 | 0 | 0 | 0 |
3 | L.Shaw | | DF | Manchester_United | 4.2 | 8 | +1 | +2 | +5 | 0 | 0 |
4 | A.Rüdiger | | DF | Chelsea | 3.8 | 20 | +1 | +12 | +7 | 0 | 0 |
5 | V.Coufal | | DF | West_Ham_United | 3.2 | 10 | +2 | +1 | +7 | 0 | 0 |
6 | K.Havertz | | MID | Chelsea | 5 | 5 | +1 | +2 | +2 | 0 | 0 |
7 | B.Saka | | MID | Arsenal | 3.7 | 20 | +11 | +6 | +3 | 0 | 0 |
8 | M.Salah | | MID | Liverpool | 7 | 23 | +7 | +9 | +7 | 0 | 0 |
9 | D.Calvert_Lewin | | STR | Everton | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | F.Torres | | STR | Manchester_City | 4.1 | 2 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 |
11 | M.Antonio | | STR | West_Ham_United | 4.8 | 5 | +6 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| | Old Players | | | | 0 |
| | Transfers | 0 | | ============ | |
| | | | | 48.9 | 123 |
| | | | Money Available | 1.1 | million |
|
| | |
| |


 |
| Player |
Sub | Posn | Team |
Value | Points | Last | 5 | Wks | | |
1 | E.Martínez | | GK | Aston_Villa | 3.8 | 16 | +9 | +7 | 0 | 0 | 0 |
2 | A.Wan_Bissaka | | DF | Manchester_United | 4.4 | 6 | +2 | +2 | +2 | 0 | 0 |
3 | J.Cancelo | | DF | Manchester_City | 4.5 | 27 | +10 | +7 | +10 | 0 | 0 |
4 | V.Coufal | | DF | West_Ham_United | 3.2 | 10 | +2 | +1 | +7 | 0 | 0 |
5 | A.Rüdiger | Wk 2 | DF | Chelsea | 3.8 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | T.Soucek | | MID | West_Ham_United | 3.5 | 9 | +2 | +4 | +3 | 0 | 0 |
7 | B.Fernandes | | MID | Manchester_United | 6.7 | 10 | 0 | +2 | +8 | 0 | 0 |
8 | J.Grealish | | MID | Manchester_City | 5 | 7 | +2 | +3 | +2 | 0 | 0 |
9 | K.Iheanacho | | STR | Leicester_City | 4.7 | 6 | +4 | +1 | +1 | 0 | 0 |
10 | Richarlison | | STR | Everton | 5.5 | 2 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 |
11 | M.Antonio | | STR | West_Ham_United | 4.8 | 5 | +6 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| | Old Players | | | | 0 |
| | Transfers | 1 | | ============ | |
| | | | | 49.9 | 99 |
| | | | Money Available | 0.1 | million |
|
| | |
| |
| Blue_Stoat_FC |
. | |
| Manager:James Winwood |
| |


 |
| Player |
Sub | Posn | Team |
Value | Points | Last | 5 | Wks | | |
1 | Ederson | | GK | Manchester_City | 4.7 | 23 | +7 | +8 | +8 | 0 | 0 |
2 | A.Rüdiger | Wk 2 | DF | Chelsea | 3.8 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | A.Wan_Bissaka | | DF | Manchester_United | 4.4 | 6 | +2 | +2 | +2 | 0 | 0 |
4 | D.Sánchez | | DF | Tottenham_Hotspur | 3 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 |
5 | E.Pinnock | Wk 2 | DF | Brentford | 2.7 | 7 | +7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | R.Neves | | MID | Wolverhampton_Wanderers | 3.7 | 6 | +1 | +1 | +4 | 0 | 0 |
7 | D.Gray | | MID | Everton | 4 | 15 | +6 | +2 | +7 | 0 | 0 |
8 | B.Fernandes | | MID | Manchester_United | 6.7 | 10 | 0 | +2 | +8 | 0 | 0 |
9 | D.Ings | | STR | Aston_Villa | 5.9 | 9 | +2 | +5 | +2 | 0 | 0 |
10 | M.Antonio | | STR | West_Ham_United | 4.8 | 5 | +6 | 0 | -1 | 0 | 0 |
11 | G.Jesus | | STR | Manchester_City | 6.2 | 11 | +7 | +2 | +2 | 0 | 0 |
| | Old Players | | | | -1 |
| | Transfers | 2 | | ============ | |
| | | | | 49.9 | 93 |
| | | | Money Available | 0.1 | million |
|
| | |
| |


 |
| Player |
Sub | Posn | Team |
Value | Points | Last | 5 | Wks | | |
1 | É.Mendy | | GK | Chelsea | 4.3 | 13 | +3 | 0 | +10 | 0 | 0 |
2 | M.Alonso | | DF | Chelsea | 3.6 | 17 | +1 | +10 | +6 | 0 | 0 |
3 | A.Christensen | | DF | Chelsea | 3.1 | 8 | +1 | +7 | 0 | 0 | 0 |
4 | E.Dier | | DF | Tottenham_Hotspur | 2.9 | 2 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 |
5 | J.Tanganga | | DF | Tottenham_Hotspur | 2.5 | -3 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 |
6 | M.Salah | | MID | Liverpool | 7 | 23 | +7 | +9 | +7 | 0 | 0 |
7 | A.Townsend | Wk 1 | MID | Everton | 3.4 | 10 | +8 | +2 | 0 | 0 | 0 |
8 | C.Gallagher | | MID | Crystal_Palace | 2.7 | 15 | +5 | +2 | +8 | 0 | 0 |
9 | B.Fernandes | | MID | Manchester_United | 6.7 | 10 | 0 | +2 | +8 | 0 | 0 |
10 | C.Ronaldo | Wk 1 | STR | Manchester_United | 7 | 9 | +2 | +7 | 0 | 0 | 0 |
11 | R.Lukaku | Wk 1 | STR | Chelsea | 6.8 | 4 | +2 | +2 | 0 | 0 | 0 |
| | Old Players | | | | 4 |
| | Transfers | 3 | | ============ | |
| | | | | 50 | 112 |
| | | | Money Available | 0 | million |
|
| | |
| |


 |
| Player |
Sub | Posn | Team |
Value | Points | Last | 5 | Wks | | |
1 | K.Schmeichel | | GK | Leicester_City | 4.4 | 9 | +2 | +2 | +5 | 0 | 0 |
2 | C.Azpilicueta | | DF | Chelsea | 4.9 | 15 | +2 | +7 | +6 | 0 | 0 |
3 | J.Tarkowski | | DF | Burnley | 4 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 |
4 | M.Alonso | Wk 2 | DF | Chelsea | 3.6 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | A.Cresswell | | DF | West_Ham_United | 3.8 | 10 | +2 | +1 | +7 | 0 | 0 |
6 | B.Silva | | MID | Manchester_City | 5.4 | 13 | +3 | +2 | +8 | 0 | 0 |
7 | J.Sancho | | MID | Manchester_United | 5.7 | 3 | 0 | +1 | +2 | 0 | 0 |
8 | C.Gallagher | Wk 2 | MID | Crystal_Palace | 2.7 | 5 | +5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | D.Jota | | STR | Liverpool | 4.7 | 11 | +7 | +2 | +2 | 0 | 0 |
10 | Joelinton | Wk 2 | STR | Newcastle_United | 4 | 2 | +2 | -1 | +1 | 0 | 0 |
11 | G.Jesus | | STR | Manchester_City | 6.2 | 11 | +7 | +2 | +2 | 0 | 0 |
| | Old Players | | | | 3 |
| | Transfers | 3 | | ============ | |
| | | | | 49.4 | 85 |
| | | | Money Available | 0.6 | million |
|
| | |
| |


 |
| Player |
Sub | Posn | Team |
Value | Points | Last | 5 | Wks | | |
1 | R.Sánchez | | GK | Brighton_and_Hove_Albion | 2.9 | 12 | +3 | +2 | +7 | 0 | 0 |
2 | T.Alexander_Arnold | | DF | Liverpool | 5.4 | 10 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 |
3 | A.Christensen | | DF | Chelsea | 3.1 | 8 | +1 | +7 | 0 | 0 | 0 |
4 | K.Zouma | | DF | West_Ham_United | 3.2 | 3 | +2 | +1 | 0 | 0 | 0 |
5 | P.Jansson | Wk 2 | DF | Brentford | 2.4 | 3 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | M.Salah | | MID | Liverpool | 7 | 23 | +7 | +9 | +7 | 0 | 0 |
7 | R.Lukaku | Wk 2 | STR | Chelsea | 6.8 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | M.Greenwood | | MID | Manchester_United | 4.1 | 9 | +2 | +2 | +5 | 0 | 0 |
9 | C.Ronaldo | Wk 2 | STR | Manchester_United | 7 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | M.Antonio | | STR | West_Ham_United | 4.8 | 5 | +6 | 0 | -1 | 0 | 0 |
11 | M.Kovacic | Wk 2 | MID | Chelsea | 3.3 | 2 | +2 | 0 | +3 | 0 | 0 |
| | Old Players | | | | 19 |
| | Transfers | 4 | | ============ | |
| | | | | 50 | 98 |
| | | | Money Available | 0 | million |
|
| | |
| |


 |
| Player |
Sub | Posn | Team |
Value | Points | Last | 5 | Wks | | |
1 | B.Leno | | GK | Arsenal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | J.Cancelo | | DF | Manchester_City | 4.5 | 27 | +10 | +7 | +10 | 0 | 0 |
3 | C.Coady | | DF | Wolverhampton_Wanderers | 3.7 | 14 | +7 | 0 | +7 | 0 | 0 |
4 | T.Mings | | DF | Aston_Villa | 3.3 | 13 | +7 | +7 | -1 | 0 | 0 |
5 | K.Zouma | | DF | West_Ham_United | 3.2 | 3 | +2 | +1 | 0 | 0 | 0 |
6 | M.Salah | | MID | Liverpool | 7 | 23 | +7 | +9 | +7 | 0 | 0 |
7 | J.Ward_Prowse | | MID | Southampton | 4.3 | 6 | +2 | +2 | +2 | 0 | 0 |
8 | P.Groß | | MID | Brighton_and_Hove_Albion | 3.3 | 3 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | R.Mahrez | | MID | Manchester_City | 5.9 | 2 | +1 | +1 | 0 | 0 | 0 |
10 | J.Vardy | | STR | Leicester_City | 6.8 | 18 | +9 | +7 | +2 | 0 | 0 |
11 | C.Adams | | STR | Southampton | 4 | 4 | +2 | +2 | 0 | 0 | 0 |
| | Old Players | | | | 0 |
| | Transfers | 0 | | ============ | |
| | | | | 50 | 113 |
| | | | Money Available | 0 | million |
|
| | |
| |
| Slaphead_Utd |
. | |
| Manager:Paul Hill |
| |


 |
| Player |
Sub | Posn | Team |
Value | Points | Last | 5 | Wks | | |
1 | Alisson | | GK | Liverpool | 4.3 | 17 | 0 | +8 | +9 | 0 | 0 |
2 | L.Shaw | | DF | Manchester_United | 4.2 | 8 | +1 | +2 | +5 | 0 | 0 |
3 | J.Stones | | DF | Manchester_City | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | M.Cash | | DF | Aston_Villa | 3.2 | 18 | +6 | +12 | 0 | 0 | 0 |
5 | R.James | | DF | Chelsea | 3.9 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | J.Rodríguez | | MID | Everton | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | J.Maddison | | MID | Leicester_City | 5.2 | 5 | +1 | +2 | +2 | 0 | 0 |
8 | P.Foden | | MID | Manchester_City | 4.6 | 3 | +2 | +1 | 0 | 0 | 0 |
9 | M.Mount | | MID | Chelsea | 4.9 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 |
10 | Rodrigo | | STR | Leeds_United | 4.4 | 5 | +2 | +1 | +2 | 0 | 0 |
11 | D.Ings | | STR | Aston_Villa | 5.9 | 9 | +2 | +5 | +2 | 0 | 0 |
| | Old Players | | | | 0 |
| | Transfers | 0 | | ============ | |
| | | | | 49.7 | 69 |
| | | | Money Available | 0.3 | million |
|
| | |
| |


 |
| Player |
Sub | Posn | Team |
Value | Points | Last | 5 | Wks | | |
1 | Ederson | | GK | Manchester_City | 4.7 | 23 | +7 | +8 | +8 | 0 | 0 |
2 | J.Cancelo | | DF | Manchester_City | 4.5 | 27 | +10 | +7 | +10 | 0 | 0 |
3 | T.Mings | | DF | Aston_Villa | 3.3 | 13 | +7 | +7 | -1 | 0 | 0 |
4 | A.Wan_Bissaka | | DF | Manchester_United | 4.4 | 6 | +2 | +2 | +2 | 0 | 0 |
5 | L.Dunk | | DF | Brighton_and_Hove_Albion | 3.8 | 11 | +2 | +2 | +7 | 0 | 0 |
6 | M.Salah | | MID | Liverpool | 7 | 23 | +7 | +9 | +7 | 0 | 0 |
7 | M.Greenwood | | MID | Manchester_United | 4.1 | 9 | +2 | +2 | +5 | 0 | 0 |
8 | P.Fornals | | MID | West_Ham_United | 3.4 | 8 | +2 | +3 | +3 | 0 | 0 |
9 | M.Antonio | | STR | West_Ham_United | 4.8 | 5 | +6 | 0 | -1 | 0 | 0 |
10 | P.Bamford | | STR | Leeds_United | 5.6 | 7 | 0 | +5 | +2 | 0 | 0 |
11 | C.Adams | | STR | Southampton | 4 | 4 | +2 | +2 | 0 | 0 | 0 |
| | Old Players | | | | 0 |
| | Transfers | 0 | | ============ | |
| | | | | 49.6 | 136 |
| | | | Money Available | 0.4 | million |
|
| | |
| |
| Truscotts_Terriers |
. | | | | | | | | | | | | | |
---|
 |
18 |
|
| Manager:Lee Tasker |
| |


 |
| Player |
Sub | Posn | Team |
Value | Points | Last | 5 | Wks | | |
1 | Ederson | | GK | Manchester_City | 4.7 | 23 | +7 | +8 | +8 | 0 | 0 |
2 | T.Alexander_Arnold | | DF | Liverpool | 5.4 | 10 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 |
3 | R.Dias | | DF | Manchester_City | 5.3 | 20 | +6 | +7 | +7 | 0 | 0 |
4 | V.vanDijk | | DF | Liverpool | 5.1 | 17 | 0 | +10 | +7 | 0 | 0 |
5 | C.Azpilicueta | | DF | Chelsea | 4.9 | 15 | +2 | +7 | +6 | 0 | 0 |
6 | D.Alli | | MID | Tottenham_Hotspur | 3.9 | 8 | +2 | +3 | +3 | 0 | 0 |
7 | K.DeBruyne | | MID | Manchester_City | 6.8 | 4 | +3 | +1 | 0 | 0 | 0 |
8 | K.McLean | | MID | Norwich_City | 3 | 8 | +3 | +2 | +3 | 0 | 0 |
9 | L.Delap | | STR | Manchester_City | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | P.Daka | | STR | Leicester_City | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | M.Greenwood | | MID | Manchester_United | 4.1 | 9 | +2 | +2 | +5 | 0 | 0 |
| | Old Players | | | | 0 |
| | Transfers | 0 | | ============ | |
| | | | | 49.8 | 114 |
| | | | Money Available | 0.2 | million |
|
| | |
| |


 |
| Player |
Sub | Posn | Team |
Value | Points | Last | 5 | Wks | | |
1 | D.Raya | | GK | Brentford | 2.7 | 10 | +1 | +7 | +2 | 0 | 0 |
2 | Y.Mina | | DF | Everton | 2.9 | 9 | +7 | 0 | +2 | 0 | 0 |
3 | A.Laporte | | DF | Manchester_City | 4.1 | 12 | +6 | 0 | +6 | 0 | 0 |
4 | B.White | | DF | Arsenal | 2.9 | 15 | +2 | +7 | +6 | 0 | 0 |
5 | A.Christensen | | DF | Chelsea | 3.1 | 8 | +1 | +7 | 0 | 0 | 0 |
6 | B.Fernandes | | MID | Manchester_United | 6.7 | 10 | 0 | +2 | +8 | 0 | 0 |
7 | M.Salah | | MID | Liverpool | 7 | 23 | +7 | +9 | +7 | 0 | 0 |
8 | M.Greenwood | | MID | Manchester_United | 4.1 | 9 | +2 | +2 | +5 | 0 | 0 |
9 | C.Ronaldo | Wk 2 | STR | Manchester_United | 7 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | F.Torres | | STR | Manchester_City | 4.1 | 2 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 |
11 | M.Antonio | | STR | West_Ham_United | 4.8 | 5 | +6 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| | Old Players | | | | 4 |
| | Transfers | 1 | | ============ | |
| | | | | 49.4 | 109 |
| | | | Money Available | 0.6 | million |
|
| | |
| |


 |
| Player |
Sub | Posn | Team |
Value | Points | Last | 5 | Wks | | |
1 | E.Martínez | | GK | Aston_Villa | 3.8 | 16 | +9 | +7 | 0 | 0 | 0 |
2 | T.Castagne | | DF | Leicester_City | 4.3 | 4 | +1 | +1 | +2 | 0 | 0 |
3 | L.Shaw | | DF | Manchester_United | 4.2 | 8 | +1 | +2 | +5 | 0 | 0 |
4 | J.Stones | | DF | Manchester_City | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | A.Young | | DF | Aston_Villa | 3.2 | 3 | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 |
6 | J.Ward_Prowse | | MID | Southampton | 4.3 | 6 | +2 | +2 | +2 | 0 | 0 |
7 | E.Buendía | | MID | Aston_Villa | 3.8 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | J.Grealish | | MID | Manchester_City | 5 | 7 | +2 | +3 | +2 | 0 | 0 |
9 | O.Watkins | | STR | Aston_Villa | 5.3 | 6 | +2 | +2 | +2 | 0 | 0 |
10 | H.Kane | | STR | Tottenham_Hotspur | 7 | 6 | +2 | +2 | +2 | 0 | 0 |
11 | K.Iheanacho | | STR | Leicester_City | 4.7 | 6 | +4 | +1 | +1 | 0 | 0 |
| | Old Players | | | | 0 |
| | Transfers | 0 | | ============ | |
| | | | | 49.6 | 63 |
| | | | Money Available | 0.4 | million |
|
| | |
| |
| Big_Down_Under |
. | | | | | | | | | | | | | |
---|
 |
19 |
|
| Manager:Kieron Thurston |
| |


 |
| Player |
Sub | Posn | Team |
Value | Points | Last | 5 | Wks | | |
1 | D.deGea | | GK | Manchester_United | 3.8 | 14 | +3 | +8 | +3 | 0 | 0 |
2 | T.Alexander_Arnold | | DF | Liverpool | 5.4 | 10 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 |
3 | Marçal | | DF | Wolverhampton_Wanderers | 2.5 | 20 | +7 | +1 | +12 | 0 | 0 |
4 | L.Shaw | | DF | Manchester_United | 4.2 | 8 | +1 | +2 | +5 | 0 | 0 |
