|
Tims_Terriers Transfers |
| | | | |
---|
Transfer | OUT | Points | IN | After Week |
1 | H.Son | 0 | C.Ronaldo | 1 |
2 | D.Amartey | 0 | T.Chalobah | 1 |
3 | M.Holgate | 0 | A.Christensen | 5 |
4 | J.Tarkowski | 12 | R.James | 7 |
5 | T.Soucek | 21 | J.Bowen | 8 |
6 | C.Ronaldo | 24 | G.Jesus | 8 |
7 | M.Salah | 128 | R.Sterling | 16 |
8 | G.Jesus | 19 | C.Ronaldo | 16 |
9 | C.Ronaldo | 5 | M.Salah | 20 |
10 | D.Jota | 105 | L.Diaz | 22 |
11 | M.Antonio | 83 | H.Kane | 24 |
12 | Y.Tielemans | 88 | C.Gallagher | 24 |
13 | R.Sterling | 31 | K.DeBruyne | 24 |
14 | T.Chalobah | 64 | M.Guehi | 29 |
15 | | | | |
16 | | | | |
17 | | | | |
18 | | | | |
19 | | | | |
20 | | | | |
21 | | | | |
22 | | | | |
23 | | | | |
24 | | | | |
25 | | | | | Total | | 580 | | |
| Y_Fronts Transfers |
| | | | |
---|
Transfer | OUT | Points | IN | After Week |
1 | R.James | 61 | K.Trippier | 17 |
2 | J.Stones | 37 | C.Coady | 17 |
3 | A.Wan_Bissaka | 16 | A.Laporte | 17 |
4 | C.Wilson | 40 | R.Jiménez | 17 |
5 | C.Adams | 39 | D.Jota | 17 |
6 | H.Son | 73 | B.Silva | 17 |
7 | K.Trippier | 25 | T.Mings | 21 |
8 | O.Watkins | 68 | M.Antonio | 21 |
9 | D.Jota | 30 | M.Salah | 21 |
10 | K.Havertz | 38 | J.Bowen | 21 |
11 | | | | |
12 | | | | |
13 | | | | |
14 | | | | |
15 | | | | |
16 | | | | |
17 | | | | |
18 | | | | |
19 | | | | |
20 | | | | |
21 | | | | |
22 | | | | |
23 | | | | |
24 | | | | |
25 | | | | | Total | | 427 | | |
| RalphyBabys_Chickens Transfers |
| | | | |
---|
Transfer | OUT | Points | IN | After Week |
1 | M.Antonio | -1 | D.Jota | 1 |
2 | H.Kane | 2 | R.Lukaku | 1 |
3 | C.Dawson | 7 | V.Livramento | 2 |
4 | L.Shaw | 8 | M.Alonso | 3 |
5 | J.Tanganga | -3 | A.Christensen | 3 |
6 | A.Doucouré | 30 | Raphinha | 5 |
7 | R.Lukaku | 8 | I.Toney | 5 |
8 | M.Alonso | 0 | J.Cancelo | 6 |
9 | P.Pogba | 13 | M.Mount | 6 |
10 | M.Mount | 5 | H.Kane | 10 |
11 | A.Christensen | 16 | E.Dier | 10 |
12 | H.Kane | 4 | C.Ronaldo | 12 |
13 | C.Ronaldo | 25 | K.DeBruyne | 20 |
14 | S.Benrahma | 62 | J.Bowen | 21 |
15 | K.DeBruyne | 6 | H.Kane | 23 |
16 | I.Toney | 54 | C.Adams | 23 |
17 | J.Bowen | 7 | B.Saka | 26 |
18 | C.Adams | 15 | C.Gallagher | 29 |
19 | D.deGea | 129 | Ederson | 29 |
20 | E.Dier | 70 | A.Rüdiger | 29 |
21 | V.Livramento | 61 | M.Guehi | 30 |
22 | Raphinha | 109 | J.Bowen | 33 |
23 | | | | |
24 | | | | |
25 | | | | | Total | | 627 | | |
| Hebridean_Warriors Transfers |
| | | | |
---|
Transfer | OUT | Points | IN | After Week |
1 | E.Dier | 4 | A.Rüdiger | 6 |
2 | P.Bamford | 7 | D.Jota | 6 |
3 | H.Son | 73 | B.Silva | 17 |
4 | Allan | 69 | J.Bowen | 25 |
5 | K.Tierney | 99 | C.Coady | 29 |
6 | | | | |
7 | | | | |
8 | | | | |
9 | | | | |
10 | | | | |
11 | | | | |
12 | | | | |
13 | | | | |
14 | | | | |
15 | | | | |
16 | | | | |
17 | | | | |
18 | | | | |
19 | | | | |
20 | | | | |
21 | | | | |
22 | | | | |
23 | | | | |
24 | | | | |
25 | | | | | Total | | 252 | | |
| G_Mans_Gophers Transfers |
| | | | |
---|
Transfer | OUT | Points | IN | After Week |
1 | D.Sánchez | 1 | A.Rüdiger | 3 |
2 | E.Dier | 2 | E.Pinnock | 3 |
3 | A.Rüdiger | 2 | S.Duffy | 4 |
4 | D.Raya | 19 | É.Mendy | 6 |
5 | M.Alonso | 17 | T.Chalobah | 6 |
6 | E.Dennis | 23 | J.King | 6 |
7 | T.Chalobah | 0 | V.Livramento | 8 |
8 | H.Son | 30 | C.Gallagher | 8 |
9 | S.Duffy | 9 | T.Alexander_Arnold | 10 |
10 | B.Fernandes | 36 | S.Mané | 10 |
11 | V.Livramento | 3 | J.Cancelo | 13 |
12 | J.Vardy | 54 | M.Mount | 13 |
13 | M.Salah | 129 | J.Bowen | 20 |
14 | E.Pinnock | 25 | A.Rüdiger | 20 |
15 | J.King | 36 | D.Jota | 20 |
16 | P.Jansson | 38 | M.Kilman | 20 |
17 | M.Mount | 27 | M.Salah | 21 |
18 | M.Antonio | 68 | A.Broja | 21 |
19 | J.Bowen | 17 | B.Silva | 26 |
20 | M.Kilman | 24 | M.Guehi | 29 |
21 | A.Broja | 24 | A.Gordon | 29 |
22 | M.Guehi | 9 | T.Chalobah | 31 |
23 | | | | |
24 | | | | |
25 | | | | | Total | | 593 | | |
| FC_Brentford Transfers |
| | | | |
---|
Transfer | OUT | Points | IN | After Week |
1 | | | | |
2 | | | | |
3 | | | | |
4 | | | | |
5 | | | | |
6 | | | | |
7 | | | | |
8 | | | | |
9 | | | | |
10 | | | | |
11 | | | | |
12 | | | | |
13 | | | | |
14 | | | | |
15 | | | | |
16 | | | | |
17 | | | | |
18 | | | | |
19 | | | | |
20 | | | | |
21 | | | | |
22 | | | | |
23 | | | | |
24 | | | | |
25 | | | | | Total | | -1000 | | |
| Eckington_FC Transfers |
| | | | |
---|
Transfer | OUT | Points | IN | After Week |
1 | | | | |
2 | | | | |
3 | | | | |
4 | | | | |
5 | | | | |
6 | | | | |
7 | | | | |
8 | | | | |
9 | | | | |
10 | | | | |
11 | | | | |
12 | | | | |
13 | | | | |
14 | | | | |
15 | | | | |
16 | | | | |
17 | | | | |
18 | | | | |
19 | | | | |
20 | | | | |
21 | | | | |
22 | | | | |
23 | | | | |
24 | | | | |
25 | | | | | Total | | -1000 | | |
| Kempsey_Wanderers Transfers |
| | | | |
---|
Transfer | OUT | Points | IN | After Week |
1 | H.Maguire | 6 | Ç.Söyüncü | 4 |
2 | I.Gündogan | 4 | M.Mount | 4 |
3 | R.James | 2 | C.Azpilicueta | 4 |
4 | M.Greenwood | 19 | M.Salah | 7 |
5 | D.Jota | 23 | H.Hwang | 7 |
6 | C.Azpilicueta | 7 | B.Johnson | 7 |
7 | J.Grealish | 16 | K.Havertz | 7 |
8 | L.Shaw | 14 | A.Rüdiger | 10 |
9 | K.Havertz | 9 | Jorginho | 10 |
10 | M.Mount | 26 | S.Mané | 10 |
11 | M.Antonio | 23 | D.Jota | 10 |
12 | Ç.Söyüncü | 19 | C.Coady | 18 |
13 | H.Hwang | 12 | O.Watkins | 20 |
14 | S.Mané | 24 | P.Coutinho | 20 |
15 | D.Jota | 61 | M.Antonio | 22 |
16 | B.Johnson | 31 | T.Mings | 27 |
17 | | | | |
18 | | | | |
19 | | | | |
20 | | | | |
21 | | | | |
22 | | | | |
23 | | | | |
24 | | | | |
25 | | | | | Total | | 296 | | |
| Best_in_the_West Transfers |
| | | | |
---|
Transfer | OUT | Points | IN | After Week |
1 | F.Torres | 2 | I.Toney | 3 |
2 | J.Stones | 0 | M.Alonso | 3 |
3 | H.Kane | 6 | C.Ronaldo | 3 |
4 | L.Shaw | 8 | J.Cancelo | 3 |
5 | Y.Tielemans | 34 | E.SmithRowe | 11 |
6 | I.Toney | 25 | D.Jota | 11 |
7 | A.Christensen | 26 | T.Alexander_Arnold | 11 |
8 | Jorginho | 33 | C.Gallagher | 11 |
9 | M.Salah | 128 | K.DeBruyne | 17 |
10 | C.Ronaldo | 54 | E.Dennis | 17 |
11 | E.SmithRowe | 19 | H.Kane | 17 |
12 | P.Fornals | 55 | J.Bowen | 17 |
13 | M.Alonso | 40 | J.Matip | 26 |
14 | K.DeBruyne | 79 | M.Salah | 29 |
15 | M.Salah | 11 | H.Son | 33 |
16 | E.Dennis | 39 | B.Mbeumo | 33 |
17 | | | | |
18 | | | | |
19 | | | | |
20 | | | | |
21 | | | | |
22 | | | | |
23 | | | | |
24 | | | | |
25 | | | | | Total | | 559 | | |
| Nathans_Numpties Transfers |
| | | | |
---|
Transfer | OUT | Points | IN | After Week |
1 | P.Pogba | 13 | B.Silva | 17 |
2 | M.Holgate | 3 | B.White | 17 |
3 | M.Salah | 128 | K.DeBruyne | 17 |
4 | P.Højbjerg | 54 | M.Olise | 17 |
5 | | | | |
6 | | | | |
7 | | | | |
8 | | | | |
9 | | | | |
10 | | | | |
11 | | | | |
12 | | | | |
13 | | | | |
14 | | | | |
15 | | | | |
16 | | | | |
17 | | | | |
18 | | | | |
19 | | | | |
20 | | | | |
21 | | | | |
22 | | | | |
23 | | | | |
24 | | | | |
25 | | | | | Total | | 198 | | |
| The_Glazed_Originals Transfers |
| | | | |
---|
Transfer | OUT | Points | IN | After Week |
1 | F.Torres | 2 | I.Toney | 4 |
2 | D.Calvert_Lewin | 0 | C.Ronaldo | 4 |
3 | M.Salah | 128 | C.Gallagher | 17 |
4 | V.Coufal | 37 | T.Alexander_Arnold | 17 |
5 | I.Toney | 32 | D.Jota | 17 |
6 | | | | |
7 | | | | |
8 | | | | |
9 | | | | |
10 | | | | |
11 | | | | |
12 | | | | |
13 | | | | |
14 | | | | |
15 | | | | |
16 | | | | |
17 | | | | |
18 | | | | |
19 | | | | |
20 | | | | |
21 | | | | |
22 | | | | |
23 | | | | |
24 | | | | |
25 | | | | | Total | | 199 | | |
| AFC_Pantonhead Transfers |
| | | | |
---|
Transfer | OUT | Points | IN | After Week |
1 | R.James | 0 | A.Rüdiger | 2 |
2 | Richarlison | 2 | D.Jota | 3 |
3 | A.Wan_Bissaka | 6 | C.Coady | 5 |
4 | B.Fernandes | 21 | M.Salah | 5 |
5 | D.Jota | 1 | D.Calvert_Lewin | 5 |
6 | D.Calvert_Lewin | 0 | P.Foden | 6 |
7 | J.Grealish | 41 | R.Mahrez | 23 |
8 | V.Coufal | 46 | M.Cash | 25 |
9 | | | | |
10 | | | | |
11 | | | | |
12 | | | | |
13 | | | | |
14 | | | | |
15 | | | | |
16 | | | | |
17 | | | | |
18 | | | | |
19 | | | | |
20 | | | | |
21 | | | | |
22 | | | | |
23 | | | | |
24 | | | | |
25 | | | | | Total | | 117 | | |
| Blue_Stoat_FC Transfers |
| | | | |
---|
Transfer | OUT | Points | IN | After Week |
#REF!
2 | R.Koch | 0 | E.Pinnock | 2 |
3 | D.Sánchez | 1 | T.Tomiyasu | 4 |
4 | G.Jesus | 42 | D.Jota | 15 |
5 | B.Fernandes | 49 | M.Salah | 15 |
6 | D.Ings | 26 | E.Dennis | 15 |
7 | D.Gray | 49 | C.Gallagher | 15 |
8 | A.Wan_Bissaka | 14 | J.Cancelo | 15 |
9 | E.Pinnock | 26 | T.Alexander_Arnold | 15 |
10 | R.Neves | 39 | H.Son | 15 |
11 | M.Antonio | 96 | P.Foden | 31 |
12 | T.Tomiyasu | 46 | G.Magalhães | 31 |
13 | G.Magalhães | 3 | D.Sánchez | 33 |
14 | E.Dennis | 41 | A.Broja | 33 |
15 | C.Gallagher | 61 | E.SmithRowe | 33 |
16 | | | | |
17 | | | | |
18 | | | | |
19 | | | | |
20 | | | | |
21 | | | | |
22 | | | | |
23 | | | | |
24 | | | | |
25 | | | | | Total | | 492 | | |
| Clockwinos_Triple_Lock Transfers |
| | | | |
---|
Transfer | OUT | Points | IN | After Week |
1 | | | | |
2 | | | | |
3 | | | | |
4 | | | | |
5 | | | | |
6 | | | | |
7 | | | | |
8 | | | | |
9 | | | | |
10 | | | | |
11 | | | | |
12 | | | | |
13 | | | | |
14 | | | | |
15 | | | | |
16 | | | | |
17 | | | | |
18 | | | | |
19 | | | | |
20 | | | | |
21 | | | | |
22 | | | | |
23 | | | | |
24 | | | | |
25 | | | | | Total | | -1000 | | |
| Trigger_Happy_Bunnies Transfers |
| | | | |
---|
Transfer | OUT | Points | IN | After Week |
1 | M.Antonio | -1 | C.Ronaldo | 1 |
2 | D.Calvert_Lewin | 0 | R.Lukaku | 1 |
3 | M.Greenwood | 5 | A.Townsend | 1 |
4 | E.Dier | 2 | P.Jansson | 5 |
5 | C.Ronaldo | 12 | J.Vardy | 5 |
6 | J.Tanganga | -3 | E.Pinnock | 5 |
7 | R.Lukaku | 8 | D.Jota | 6 |
8 | B.Fernandes | 22 | S.Mané | 6 |
9 | A.Christensen | 15 | T.Chalobah | 6 |
10 | M.Alonso | 17 | T.Alexander_Arnold | 6 |
11 | A.Townsend | 22 | M.Antonio | 6 |
12 | S.Mané | 37 | B.Silva | 14 |
13 | J.Vardy | 24 | K.DeBruyne | 19 |
14 | M.Antonio | 49 | A.Broja | 19 |
15 | E.Pinnock | 20 | A.Laporte | 19 |
16 | P.Jansson | 20 | J.Cancelo | 19 |
17 | T.Chalobah | 19 | M.Kilman | 19 |
18 | É.Mendy | 76 | J.Sá | 19 |
19 | T.Alexander_Arnold | 119 | A.Robertson | 25 |
20 | B.Silva | 79 | D.Luiz | 32 |
21 | J.Sá | 55 | Alisson | 32 |
22 | M.Kilman | 28 | J.Matip | 32 |
23 | | | | |
24 | | | | |
25 | | | | | Total | | 625 | | |
| Martley_FC Transfers |
| | | | |
---|
Transfer | OUT | Points | IN | After Week |
1 | | | | |
2 | | | | |
3 | | | | |
4 | | | | |
5 | | | | |
6 | | | | |
7 | | | | |
8 | | | | |
9 | | | | |
10 | | | | |
11 | | | | |
12 | | | | |
13 | | | | |
14 | | | | |
15 | | | | |
16 | | | | |
17 | | | | |
18 | | | | |
19 | | | | |
20 | | | | |
21 | | | | |
22 | | | | |
23 | | | | |
24 | | | | |
25 | | | | | Total | | -1000 | | |
| Black_Flash Transfers |
| | | | |
---|
Transfer | OUT | Points | IN | After Week |
1 | K.Zouma | 1 | M.Alonso | 2 |
2 | T.Minamino | 0 | C.Gallagher | 2 |
3 | K.Iheanacho | 2 | Joelinton | 2 |
4 | M.Alonso | 1 | S.Reguilón | 6 |
5 | J.Sancho | 6 | M.Greenwood | 6 |
6 | Joelinton | 5 | D.Ings | 6 |
7 | A.Cresswell | 35 | J.Cancelo | 13 |
8 | D.Ings | 4 | P.Foden | 13 |
9 | M.Greenwood | 28 | J.Ward_Prowse | 19 |
10 | | | | |
11 | | | | |
12 | | | | |
13 | | | | |
14 | | | | |
15 | | | | |
16 | | | | |
17 | | | | |
18 | | | | |
19 | | | | |
20 | | | | |
21 | | | | |
22 | | | | |
23 | | | | |
24 | | | | |
25 | | | | | Total | | 82 | | |
| Tired_and_Weary Transfers |
| | | | |
---|
Transfer | OUT | Points | IN | After Week |
1 | L.Thomas | 0 | P.Jansson | 2 |
2 | D.Calvert_Lewin | 0 | C.Ronaldo | 2 |
3 | B.Fernandes | 10 | R.Lukaku | 2 |
4 | B.Saka | 9 | M.Kovacic | 2 |
5 | R.Lukaku | 6 | J.Vardy | 5 |
6 | A.Christensen | 26 | J.Cancelo | 11 |
7 | M.Greenwood | 21 | E.SmithRowe | 11 |
8 | M.Kovacic | 17 | C.Gallagher | 11 |
9 | J.Vardy | 24 | D.Jota | 16 |
10 | M.Salah | 128 | K.DeBruyne | 18 |
11 | C.Ronaldo | 58 | H.Kane | 18 |
12 | M.Antonio | 66 | M.Salah | 20 |
13 | P.Jansson | 50 | T.Chalobah | 26 |
14 | K.Zouma | 56 | M.Guehi | 29 |
15 | T.Chalobah | 0 | T.Lamptey | 29 |
16 | E.SmithRowe | 45 | J.Bowen | 29 |
17 | | | | |
18 | | | | |
19 | | | | |
20 | | | | |
21 | | | | |
22 | | | | |
23 | | | | |
24 | | | | |
25 | | | | | Total | | 516 | | |
| Bakers_Dozen Transfers |
| | | | |
---|
Transfer | OUT | Points | IN | After Week |
1 | B.Leno | 0 | E.Martínez | 4 |
2 | R.Mahrez | 2 | B.Silva | 4 |
3 | C.Adams | 4 | M.Antonio | 4 |
4 | K.Zouma | 3 | A.Christensen | 4 |
5 | | | | |
6 | | | | |
7 | | | | |
8 | | | | |
9 | | | | |
10 | | | | |
11 | | | | |
12 | | | | |
13 | | | | |
14 | | | | |
15 | | | | |
16 | | | | |
17 | | | | |
18 | | | | |
19 | | | | |
20 | | | | |
21 | | | | |
22 | | | | |
23 | | | | |
24 | | | | |
25 | | | | | Total | | 9 | | |
| Slaphead_Utd Transfers |
| | | | |
---|
Transfer | OUT | Points | IN | After Week |
1 | D.Ings | 20 | D.Jota | 8 |
2 | J.Rodríguez | 0 | S.Mané | 8 |
3 | R.James | 61 | C.Coady | 21 |
4 | P.Foden | 85 | M.Salah | 23 |
5 | J.Maddison | 96 | E.Dennis | 23 |
6 | L.Shaw | 45 | J.Cancelo | 29 |
7 | | | | |
8 | | | | |
9 | | | | |
10 | | | | |
11 | | | | |
12 | | | | |
13 | | | | |
14 | | | | |
15 | | | | |
16 | | | | |
17 | | | | |
18 | | | | |
19 | | | | |
20 | | | | |
21 | | | | |
22 | | | | |
23 | | | | |
24 | | | | |
25 | | | | | Total | | 307 | | |
| Inter_Row_Z Transfers |
| | | | |
---|
Transfer | OUT | Points | IN | After Week |
1 | | | | |
2 | | | | |
3 | | | | |
4 | | | | |
5 | | | | |
6 | | | | |
7 | | | | |
8 | | | | |
9 | | | | |
10 | | | | |
11 | | | | |
12 | | | | |
13 | | | | |
14 | | | | |
15 | | | | |
16 | | | | |
17 | | | | |
18 | | | | |
19 | | | | |
20 | | | | |
21 | | | | |
22 | | | | |
23 | | | | |
24 | | | | |
25 | | | | | Total | | -1000 | | |
| Bunch_Cymysg Transfers |
| | | | |
---|
Transfer | OUT | Points | IN | After Week |
1 | P.Bamford | 7 | R.Jiménez | 6 |
2 | C.Adams | 5 | H.Hwang | 6 |
3 | A.Wan_Bissaka | 3 | A.Laporte | 6 |
4 | T.Mings | 12 | C.Azpilicueta | 6 |
5 | Ederson | 27 | É.Mendy | 6 |
6 | C.Azpilicueta | 0 | R.Dias | 9 |
7 | M.Greenwood | 21 | L.Trossard | 9 |
8 | L.Dunk | 28 | R.James | 9 |
9 | H.Hwang | 8 | J.King | 10 |
10 | R.James | 0 | A.Rüdiger | 12 |
11 | L.Trossard | 6 | J.Bowen | 12 |
12 | M.Salah | 128 | H.Son | 16 |
13 | É.Mendy | 44 | Ederson | 20 |
14 | R.Dias | 78 | T.Alexander_Arnold | 28 |
15 | R.Jiménez | 60 | D.Jota | 28 |
16 | J.King | 32 | T.Pukki | 28 |
17 | | | | |
18 | | | | |
19 | | | | |
20 | | | | |
21 | | | | |
22 | | | | |
23 | | | | |
24 | | | | |
25 | | | | | Total | | 459 | | |
| Truscotts_Terriers Transfers |
| | | | |
---|
Transfer | OUT | Points | IN | After Week |
1 | | | | |
2 | | | | |
3 | | | | |
4 | | | | |
5 | | | | |
6 | | | | |
7 | | | | |
8 | | | | |
9 | | | | |
10 | | | | |
11 | | | | |
12 | | | | |
13 | | | | |
14 | | | | |
15 | | | | |
16 | | | | |
17 | | | | |
18 | | | | |
19 | | | | |
20 | | | | |
21 | | | | |
22 | | | | |
23 | | | | |
24 | | | | |
25 | | | | | Total | | 0 | | |
| The_Dodgey_Dozen Transfers |
| | | | |
---|
Transfer | OUT | Points | IN | After Week |
1 | H.Kane | 4 | C.Ronaldo | 2 |
2 | F.Torres | 2 | S.Benrahma | 3 |
3 | M.Greenwood | 10 | P.Foden | 4 |
4 | D.Raya | 19 | A.Ramsdale | 6 |
5 | Y.Mina | 11 | T.Chalobah | 6 |
6 | A.Christensen | 26 | J.Cancelo | 14 |
7 | S.Benrahma | 24 | C.Gallagher | 14 |
8 | P.Foden | 51 | D.Jota | 16 |
9 | M.Salah | 128 | J.Bowen | 16 |
10 | T.Chalobah | 19 | M.Kilman | 16 |
11 | B.White | 72 | T.Alexander_Arnold | 17 |
12 | C.Ronaldo | 70 | M.Salah | 21 |
13 | B.Fernandes | 102 | H.Kane | 22 |
14 | T.Alexander_Arnold | 66 | M.Alonso | 28 |
15 | M.Antonio | 93 | R.Mahrez | 28 |
16 | M.Kilman | 42 | J.Matip | 29 |
17 | R.Mahrez | 16 | M.Mount | 30 |
18 | A.Laporte | 146 | E.Dier | 32 |
19 | J.Bowen | 93 | L.Diaz | 32 |
20 | M.Salah | 69 | K.DeBruyne | 33 |
21 | C.Gallagher | 64 | J.Bowen | 33 |
22 | | | | |
23 | | | | |
24 | | | | |
25 | | | | | Total | | 1127 | | |
| Mean_Machine Transfers |
| | | | |
---|
Transfer | OUT | Points | IN | After Week |
1 | T.Castagne | 9 | V.Coufal | 7 |
2 | J.Stones | 8 | A.Rüdiger | 7 |
3 | A.Young | 1 | T.Tomiyasu | 7 |
4 | E.Buendía | 12 | M.Salah | 7 |
5 | O.Watkins | 25 | P.Foden | 7 |
6 | H.Kane | 22 | M.Antonio | 7 |
7 | K.Iheanacho | 22 | R.Firmino | 7 |
8 | | | | |
9 | | | | |
10 | | | | |
11 | | | | |
12 | | | | |
13 | | | | |
14 | | | | |
15 | | | | |
16 | | | | |
17 | | | | |
18 | | | | |
19 | | | | |
20 | | | | |
21 | | | | |
22 | | | | |
23 | | | | |
24 | | | | |
25 | | | | | Total | | 99 | | |
| Big_Down_Under Transfers |
| | | | |
---|
Transfer | OUT | Points | IN | After Week |
1 | D.Calvert_Lewin | 0 | R.Lukaku | 1 |
2 | Trincão | 2 | C.Gallagher | 1 |
3 | R.Lukaku | 8 | S.Mané | 7 |
4 | Marçal | 23 | V.Livramento | 7 |
5 | L.Shaw | 12 | R.James | 7 |
6 | D.deGea | 24 | É.Mendy | 7 |
7 | É.Mendy | 37 | Ederson | 18 |
8 | R.James | 27 | J.Cancelo | 18 |
9 | S.Mané | 38 | J.Bowen | 18 |
10 | A.Rüdiger | 79 | A.Robertson | 18 |
11 | V.Livramento | 13 | M.Cucurella | 20 |
12 | M.Antonio | 83 | A.Broja | 24 |
13 | D.Jota | 106 | H.Kane | 24 |
14 | Raphinha | 95 | B.Saka | 24 |
15 | C.Gallagher | 106 | D.Kulusevski | 24 |
16 | M.Cucurella | 9 | B.White | 24 |
17 | B.White | 20 | D.Amartey | 32 |
18 | A.Broja | 13 | A.Gordon | 32 |
19 | M.Salah | 200 | H.Son | 33 |
20 | D.Amartey | 3 | R.Sessegnon | 33 |
21 | | | | |
22 | | | | |
23 | | | | |
24 | | | | |
25 | | | | | Total | | 898 | | |
| Northwick_Rovers Transfers |
| | | | |
---|
Transfer | OUT | Points | IN | After Week |
1 | H.Winks | 2 | J.McArthur | 4 |
2 | L.Shaw | 14 | R.James | 13 |
3 | A.Wan_Bissaka | 12 | A.Rüdiger | 13 |
4 | J.McArthur | 14 | B.Saka | 13 |
5 | K.Iheanacho | 24 | D.Jota | 13 |
6 | | | | |
7 | | | | |
8 | | | | |
9 | | | | |
10 | | | | |
11 | | | | |
12 | | | | |
13 | | | | |
14 | | | | |
15 | | | | |
16 | | | | |
17 | | | | |
18 | | | | |
19 | | | | |
20 | | | | |
21 | | | | |
22 | | | | |
23 | | | | |
24 | | | | |
25 | | | | | Total | | 66 | | |
| Elevate Transfers |
| | | | |
---|
Transfer | OUT | Points | IN | After Week |
1 | P.Daka | 0 | R.Lukaku | 1 |
2 | J.Moder | 1 | A.Forshaw | 1 |
3 | J.Tarkowski | 0 | P.Jones | 1 |
4 | P.Jones | 0 | A.Christensen | 2 |
5 | T.Castagne | 3 | E.Dier | 2 |
6 | | | | |
7 | | | | |
8 | | | | |
9 | | | | |
10 | | | | |
11 | | | | |
12 | | | | |
13 | | | | |
14 | | | | |
15 | | | | |
16 | | | | |
17 | | | | |
18 | | | | |
19 | | | | |
20 | | | | |
21 | | | | |
22 | | | | |
23 | | | | |
24 | | | | |
25 | | | | | Total | | 4 | | |
| WhyDoesntSkyTVShowHamiltonAcademicals Transfers |
| | | | |
---|
Transfer | OUT | Points | IN | After Week |
1 | P.Bamford | 7 | I.Toney | 4 |
2 | J.Harrison | 3 | T.Soucek | 4 |
3 | O.Watkins | 13 | M.Salah | 4 |
4 | K.Schmeichel | 11 | Ederson | 4 |
5 | P.Foden | 36 | B.Silva | 11 |
6 | A.Cresswell | 35 | A.Rüdiger | 11 |
7 | A.Wan_Bissaka | 12 | S.Reguilón | 11 |
8 | J.Vardy | 56 | N.Maupay | 17 |
9 | M.Salah | 93 | J.Maddison | 17 |
10 | A.Rüdiger | 19 | J.Cancelo | 17 |
11 | S.Reguilón | 19 | T.Alexander_Arnold | 17 |
12 | M.Lowton | 42 | A.Laporte | 17 |
13 | J.Maddison | 32 | W.Zaha | 25 |
14 | | | | |
15 | | | | |
16 | | | | |
17 | | | | |
18 | | | | |
19 | | | | |
20 | | | | |
21 | | | | |
22 | | | | |
23 | | | | |
24 | | | | |
25 | | | | | Total | | 378 | | |
| SFC Transfers |
| | | | |
---|
Transfer | OUT | Points | IN | After Week |
1 | M.Vydra | 1 | M.Kovacic | 1 |
2 | D.Calvert_Lewin | 0 | I.Toney | 9 |
3 | L.Ayling | 2 | B.Chilwell | 9 |
4 | | | | |
5 | | | | |
6 | | | | |
7 | | | | |
8 | | | | |
9 | | | | |
10 | | | | |
11 | | | | |
12 | | | | |
13 | | | | |
14 | | | | |
15 | | | | |
16 | | | | |
17 | | | | |
18 | | | | |
19 | | | | |
20 | | | | |
21 | | | | |
22 | | | | |
23 | | | | |
24 | | | | |
25 | | | | | Total | | 3 | | |
| Gotham_City_FC Transfers |
| | | | |
---|
Transfer | OUT | Points | IN | After Week |
1 | B.Fernandes | 106 | H.Kane | 24 |
2 | | | | |
3 | | | | |
4 | | | | |
5 | | | | |
6 | | | | |
7 | | | | |
8 | | | | |
9 | | | | |
10 | | | | |
11 | | | | |
12 | | | | |
13 | | | | |
14 | | | | |
15 | | | | |
16 | | | | |
17 | | | | |
18 | | | | |
19 | | | | |
20 | | | | |
21 | | | | |
22 | | | | |
23 | | | | |
24 | | | | |
25 | | | | | Total | | 106 | | |
| Brynhyfryds_Bashers Transfers |
| | | | |
---|
Transfer | OUT | Points | IN | After Week |
1 | | | | |
2 | | | | |
3 | | | | |
4 | | | | |
5 | | | | |
6 | | | | |
7 | | | | |
8 | | | | |
9 | | | | |
10 | | | | |
11 | | | | |
12 | | | | |
13 | | | | |
14 | | | | |
15 | | | | |
16 | | | | |
17 | | | | |
18 | | | | |
19 | | | | |
20 | | | | |
21 | | | | |
22 | | | | |
23 | | | | |
24 | | | | |
25 | | | | | Total | | -1000 | | |
| Sporting_Warndon Transfers |
| | | | |
---|
Transfer | OUT | Points | IN | After Week |
1 | F.Torres | 2 | C.Ronaldo | 3 |
2 | B.Fernandes | 10 | T.Soucek | 3 |
3 | D.Amartey | 0 | S.Duffy | 3 |
4 | R.Fredericks | 0 | P.Jansson | 3 |
5 | W.Ndidi | 8 | P.Højbjerg | 5 |
6 | A.Wan_Bissaka | 12 | A.Rüdiger | 13 |
7 | S.Duffy | 18 | M.Kilman | 13 |
8 | M.Salah | 128 | H.Son | 16 |
9 | J.Vardy | 56 | R.Sterling | 16 |
10 | H.Son | 0 | K.DeBruyne | 17 |
11 | R.Sterling | 13 | M.Salah | 20 |
12 | T.Soucek | 58 | J.Bowen | 20 |
13 | C.Ronaldo | 71 | H.Kane | 24 |
14 | | | | |
15 | | | | |
16 | | | | |
17 | | | | |
