|
| Tims_Terriers Transfers |
| | | | |
|---|
| Transfer | OUT | Points | IN | After Week |
| 1 | L.Paquetá | 4 | J.Doku | 2 |
| 2 | T.Livramento | 17 | M.Cucurella | 4 |
| 3 | J.Grealish | 14 | A.Semenyo | 5 |
| 4 | J.Bowen | 20 | J.Palhinha | 5 |
| 5 | H.Ekitiké | 14 | C.Gakpo | 5 |
| 6 | J.Pedro | 13 | J.Mateta | 5 |
| 7 | A.Semenyo | 5 | B.Saka | 9 |
| 8 | A.Semenyo | 19 | L.Trossard | 10 |
| 9 | R.Calafiori | 58 | G.Magalhães | 17 |
| 10 | J.Doku | 64 | A.Semenyo | 19 |
| 11 | J.Mateta | 48 | V.Gyökeres | 19 |
| 12 | B.Saka | 49 | B.Fernandes | 20 |
| 13 | D.Spence | 53 | M.Kerkez | 22 |
| 14 | L.Trossard | 40 | I.Thiago | 22 |
| 15 | J.Palhinha | 67 | C.Casemiro | 25 |
| 16 | G.Vicario | 83 | B.Verbruggen | 25 |
| 17 | C.Casemiro | 9 | R.Cherki | 28 |
| 18 | M.Cucurella | 80 | R.Calafiori | 32 |
| 19 | T.Chalobah | 90 | W.Saliba | 32 |
| 20 | M.Kerkez | 17 | J.vanHecke | 32 |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | | | Total | | 764 | | |
| | Y_Fronts Transfers |
| | | | |
|---|
| Transfer | OUT | Points | IN | After Week |
| 1 | E.Eze | 70 | F.Wirtz | 17 |
| 2 | F.Schär | 40 | V.vanDijk | 17 |
| 3 | J.Grealish | 47 | A.Semenyo | 17 |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | | | Total | | 157 | | |
| | RBC2526 Transfers |
| | | | |
|---|
| Transfer | OUT | Points | IN | After Week |
| 1 | M.Salah | 14 | E.Haaland | 3 |
| 2 | C.Wood | 6 | N.Woltemade | 3 |
| 3 | M.Gibbs-White | 5 | A.Gordon | 3 |
| 4 | J.Grealish | 14 | A.Semenyo | 4 |
| 5 | T.Livramento | 17 | J.Timber | 4 |
| 6 | J.Pedro | 15 | D.Welbeck | 6 |
| 7 | N.Woltemade | 25 | J.Pedro | 7 |
| 8 | J.Pedro | 8 | B.Mbeumo | 9 |
| 9 | A.Gordon | 9 | K.Schade | 9 |
21
22
| 12 | M.Salah | 1 | I.Thiago | 11 |
| 13 | K.Schade | 43 | M.Rogers | 20 |
| 14 | J.Pickford | 102 | E.Martínez | 21 |
| 15 | M.Cucurella | 70 | T.Chalobah | 21 |
| 16 | E.Martínez | 14 | G.Donnarumma | 30 |
| 17 | B.Mbeumo | 54 | J.Bowen | 30 |
| 18 | T.Chalobah | 8 | V.vanDijk | 30 |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | | | Total | | 457 | | |
| | Hebridean_Warriors Transfers |
| | | | |
|---|
| Transfer | OUT | Points | IN | After Week |
| 1 | D.Kulusevski | 0 | D.Rice | 2 |
| 2 | L.Martínez | 0 | P.Porro | 2 |
| 3 | J.Grealish | 14 | A.Semenyo | 5 |
| 4 | M.Sels | 13 | D.Raya | 5 |
| 5 | M.Ødegaard | 8 | M.Kudus | 5 |
| 6 | C.Wood | 9 | N.Woltemade | 5 |
| 7 | M.Salah | 18 | E.Haaland | 5 |
| 8 | T.Livramento | 17 | M.vandeVen | 7 |
| 9 | B.Mbeumo | 51 | J.Mateta | 17 |
| 10 | M.Kudus | 33 | M.Merino | 19 |
| 11 | P.Porro | 51 | J.Timber | 21 |
| 12 | M.Merino | 0 | E.Eze | 21 |
| 13 | J.Mateta | 4 | P.Neto | 21 |
| 14 | V.vanDijk | 118 | G.Magalhães | 32 |
| 15 | J.Timber | 27 | R.Calafiori | 32 |
| 16 | N.Woltemade | 89 | B.Mbeumo | 32 |
| 17 | E.Eze | 45 | J.Bowen | 32 |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | | | Total | | 497 | | |
| | G_Mans_Gophers Transfers |
| | | | |
|---|
| Transfer | OUT | Points | IN | After Week |
| 1 | T.Chalobah | 5 | T.Livramento | 3 |
| 2 | J.Grealish | 7 | J.Palhinha | 3 |
| 3 | T.Livramento | 0 | D.Burn | 4 |
| 4 | E.Fernández | 18 | I.Ndiaye | 4 |
| 5 | L.Paquetá | 14 | D.Gómez | 5 |
| 6 | G.Vicario | 18 | N.Pope | 5 |
| 7 | J.Pedro | 15 | J.Mateta | 6 |
| 8 | D.Burn | 6 | D.Muñoz | 9 |
| 9 | A.Semenyo | 46 | B.Guimarães | 9 |
| 10 | N.Pope | 13 | D.Raya | 10 |
| 11 | R.Calafiori | 49 | T.Chalobah | 11 |
| 12 | D.Muñoz | 13 | M.Cash | 11 |
| 13 | J.Mateta | 45 | H.Ekitiké | 20 |
| 14 | B.Guimarães | 59 | A.Semenyo | 20 |
| 15 | M.Cash | 30 | G.Magalhães | 22 |
| 16 | T.Chalobah | 30 | V.vanDijk | 23 |
| 17 | J.Palhinha | 78 | J.Bowen | 25 |
| 18 | J.Timber | 136 | J.Tarkowski | 28 |
| 19 | H.Ekitiké | 27 | I.Thiago | 29 |
| 20 | D.Gómez | 94 | N.O'Reilly | 30 |
| 21 | I.Ndiaye | 78 | R.Cherki | 31 |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | | | Total | | 781 | | |
| | Paulas_Players Transfers |
| | | | |
|---|
| Transfer | OUT | Points | IN | After Week |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | | | Total | | -1000 | | |
| | Windmill_Wanderers Transfers |
| | | | |
|---|
| Transfer | OUT | Points | IN | After Week |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | | | Total | | 0 | | |
| | Kempsey_Wanderers Transfers |
| | | | |
|---|
| Transfer | OUT | Points | IN | After Week |
| 1 | M.Salah | 24 | E.Haaland | 6 |
| 2 | A.Isak | 17 | N.Woltemade | 6 |
| 3 | R.Gravenberch | 24 | J.Grealish | 6 |
#REF!
| 5 | M.Guéhi | 0 | T.Chalobah | 8 |
| 6 | T.Reijnders | 16 | M.Caicedo | 8 |
| 7 | G.Magalhães | 56 | W.Saliba | 8 |
| 8 | W.Saliba | 2 | M.Guéhi | 10 |
| 9 | M.Caicedo | -1 | E.Eze | 10 |
22
21
| 12 | E.Eze | 6 | M.Ødegaard | 15 |
| 13 | J.Grealish | 34 | D.Rice | 21 |
| 14 | N.Woltemade | 57 | M.Cunha | 21 |
| 15 | M.Lacroix | 75 | E.Konsa | 23 |
| 16 | F.Wirtz | 85 | A.Gordon | 23 |
| 17 | M.Ødegaard | 28 | D.Szoboszlai | 23 |
| 18 | D.Szoboszlai | 7 | A.Semenyo | 24 |
| 19 | M.Cunha | 9 | J.Pedro | 24 |
| 20 | E.Konsa | 0 | G.Magalhães | 26 |
| 21 | T.Chalobah | 56 | L.Dunk | 29 |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | | | Total | | 652 | | |
| | Best_in_the_West Transfers |
| | | | |
|---|
| Transfer | OUT | Points | IN | After Week |
| 1 | J.Grealish | 14 | M.Kudus | 4 |
| 2 | G.Magalhães | 56 | J.Timber | 8 |
| 3 | M.Salah | 33 | B.Mbeumo | 8 |
| 4 | A.Truffert | 21 | D.Muñoz | 8 |
| 5 | B.Mbeumo | 4 | P.Foden | 10 |
| 6 | D.Muñoz | 24 | R.Calafiori | 11 |
| 7 | R.Calafiori | 9 | G.Magalhães | 15 |
| 8 | M.Kudus | 34 | M.Rogers | 15 |
| 9 | J.Pedro | 60 | H.Ekitiké | 17 |
| 10 | P.Foden | 49 | J.Pedro | 25 |
| 11 | T.Chalobah | 82 | W.Saliba | 26 |
| 12 | J.Timber | 91 | M.Guéhi | 29 |
| 13 | H.Ekitiké | 42 | O.Watkins | 29 |
| 14 | M.Rogers | 59 | R.Cherki | 29 |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | | | Total | | 578 | | |
| | Nathans_Numpties Transfers |
| | | | |
|---|
| Transfer | OUT | Points | IN | After Week |
| 1 | C.Wood | 9 | H.Ekitiké | 13 |
| 2 | M.Salah | 40 | M.Kudus | 13 |
| 3 | B.Johnson | 25 | M.Rogers | 13 |
| 4 | D.Muñoz | 70 | G.Magalhães | 13 |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | | | Total | | 144 | | |
| | The_Glazed_Originals Transfers |
| | | | |
|---|
| Transfer | OUT | Points | IN | After Week |
| 1 | M.Kerkez | 14 | J.Timber | 7 |
| 2 | F.Wirtz | 10 | M.Rogers | 7 |
| 3 | A.Isak | 17 | E.Haaland | 7 |
| 4 | I.Ndiaye | 51 | A.Semenyo | 13 |
| 5 | B.Mbeumo | 51 | H.Ekitiké | 13 |
| 6 | J.Bowen | 56 | D.Szoboszlai | 13 |
| 7 | T.Livramento | 33 | M.Guéhi | 21 |
| 8 | J.Timber | 92 | A.Khusanov | 29 |
| 9 | H.Ekitiké | 58 | N.O'Reilly | 29 |
| 10 | M.Cucurella | 73 | D.Muñoz | 29 |
| 11 | M.Rogers | 109 | R.Cherki | 29 |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | | | Total | | 564 | | |
| | Seasiders Transfers |
| | | | |
|---|
| Transfer | OUT | Points | IN | After Week |
| 1 | C.Palmer | 8 | I.Ndiaye | 3 |
| 2 | A.Isak | 10 | E.Haaland | 3 |
| 3 | O.Watkins | 23 | D.Welbeck | 9 |
| 4 | I.Ndiaye | 25 | M.Rogers | 9 |
| 5 | J.Grealish | 22 | C.Palmer | 9 |
19
22
| 8 | E.Eze | 67 | K.Schade | 14 |
| 9 | H.Ekitiké | 18 | I.Thiago | 18 |
| 10 | O.Alderete | 11 | G.Magalhães | 19 |
| 11 | K.Schade | 16 | A.Semenyo | 20 |
| 12 | M.vandeVen | 70 | J.Timber | 21 |
| 13 | M.Cucurella | 70 | I.Konaté | 23 |
| 14 | E.Haaland | 137 | G.Martinelli | 27 |
| 15 | I.Thiago | 43 | J.Pedro | 27 |
| 16 | M.Rogers | 90 | J.Bowen | 27 |
| 17 | D.Rice | 129 | N.O'Reilly | 27 |
| 18 | J.Timber | 27 | J.Canvot | 29 |
| 19 | G.Martinelli | 3 | E.Haaland | 29 |
| 20 | J.Canvot | 7 | M.Cucurella | 33 |
| 21 | J.Bowen | 32 | E.Fernández | 33 |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | | | Total | | 841 | | |
| | Blue_Stoat_FC Transfers |
| | | | |
|---|
| Transfer | OUT | Points | IN | After Week |
| 1 | C.Wood | 6 | | 3 |
| 2 | N.Williams | 7 | | 3 |
| 3 | H.Ekitiké | 16 | N.Woltemade | 6 |
| 4 | V.vanDijk | 11 | R.James | 6 |
| 5 | T.Reijnders | 15 | B.Guimarães | 6 |
| 6 | V.Gyökeres | 29 | I.Thiago | 12 |
| 7 | I.Ndiaye | 51 | P.Foden | 12 |
| 8 | D.Muñoz | 70 | J.Timber | 15 |
#REF!
#REF!
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | | | Total | | 220 | | |
| | Clockwino_Stumblers Transfers |
| | | | |
|---|
| Transfer | OUT | Points | IN | After Week |
| 1 | B.White | 7 | G.Magalhães | 3 |
| 2 | B.Saka | 5 | A.Semenyo | 3 |
| 3 | O.Watkins | 14 | E.Haaland | 4 |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | | | Total | | 26 | | |
| | Trigger_Happy_Bunnies Transfers |
| | | | |
|---|
| Transfer | OUT | Points | IN | After Week |
| 1 | B.Johnson | 11 | J.Bowen | 4 |
| 2 | J.Pedro | 15 | B.Saka | 6 |
| 3 | H.Ekitiké | 16 | B.Mbeumo | 6 |
| 4 | J.Grealish | 15 | I.Thiago | 6 |
| 5 | G.Magalhães | 56 | J.Timber | 8 |
#REF!
| 7 | B.Mbeumo | 21 | P.Neto | 12 |
| 8 | J.Bowen | 55 | M.Rogers | 17 |
| 9 | P.Porro | 59 | G.Magalhães | 17 |
| 10 | B.Saka | 62 | B.Fernandes | 20 |
21
20
| 13 | J.Timber | 91 | A.Khusanov | 30 |
| 14 | M.Rogers | 56 | R.Cherki | 33 |
| 15 | | 15 | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | | | Total | | 633 | | |
| | Martley_FC Transfers |
| | | | |
|---|
| Transfer | OUT | Points | IN | After Week |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | | | Total | | -1000 | | |
| | Black_Flag Transfers |
| | | | |
|---|
| Transfer | OUT | Points | IN | After Week |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | | | Total | | -1000 | | |
| | Tired_and_Weary Transfers |
| | | | |
|---|
| Transfer | OUT | Points | IN | After Week |
| 1 | C.Hudson-Odoi | 9 | A.Semenyo | 6 |
| 2 | J.Pedro | 15 | B.Mbeumo | 6 |
| 3 | B.Mbeumo | 21 | P.Foden | 14 |
| 4 | J.Grealish | 38 | R.Cherki | 14 |
| 5 | R.Sánchez | 68 | R.Roefs | 17 |
| 6 | R.Calafiori | 58 | G.Magalhães | 17 |
| 7 | T.Chalobah | 60 | N.Collins | 17 |
| 8 | P.Foden | 8 | I.Thiago | 17 |
| 9 | R.Roefs | 34 | G.Donnarumma | 31 |
| 10 | H.Ekitiké | 112 | J.Pedro | 31 |
| 11 | J.Timber | 136 | A.Khusanov | 31 |
| 12 | I.Thiago | 69 | C.Palmer | 33 |
| 13 | J.Bowen | 167 | J.Doku | 33 |
| 14 | N.Collins | 46 | M.Lewis-Skelly | 33 |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | | | Total | | 841 | | |
| | Hall_Green_Heroes Transfers |
| | | | |
|---|
| Transfer | OUT | Points | IN | After Week |
21
19
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | | | Total | | 0 | | |
| | Slaphead_Utd Transfers |
| | | | |
|---|
| Transfer | OUT | Points | IN | After Week |
#REF!
| 2 | N.Williams | 7 | P.Porro | 5 |
| 3 | Y.Wissa | 0 | P.Neto | 5 |
| 4 | A.Isak | 17 | E.Haaland | 8 |
| 5 | P.Neto | 15 | I.Thiago | 8 |
| 6 | M.Salah | 33 | B.Mbeumo | 8 |
| 7 | M.Rogers | 29 | D.Gómez | 8 |
| 8 | M.Damsgaard | 27 | A.Semenyo | 8 |
| 9 | D.Muñoz | 70 | J.Timber | 15 |
| 10 | E.Eze | 67 | M.Rogers | 15 |
| 11 | J.Timber | 64 | J.Gvardiol | 31 |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | | | Total | | 336 | | |
| | Inter_Row_Z Transfers |
| | | | |
|---|
| Transfer | OUT | Points | IN | After Week |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | | | Total | | -1000 | | |
| | We_are_Coming_Home_At_some_point Transfers |
| | | | |
|---|
| Transfer | OUT | Points | IN | After Week |
| 1 | O.Marmoush | 0 | J.Pedro | 4 |
| 2 | B.Mbeumo | 51 | N.Woltemade | 14 |
| 3 | N.Milenkovic | 27 | M.Guéhi | 14 |
| 4 | J.Gvardiol | 79 | G.Magalhães | 16 |
| 5 | F.Schär | 40 | I.Konaté | 24 |
| 6 | N.Woltemade | 32 | L.Trossard | 24 |
| 7 | D.Raya | 131 | R.Sánchez | 29 |
| 8 | B.Guimarães | 124 | D.Rice | 29 |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | | | Total | | 484 | | |
| | Truscott_Retired Transfers |
| | | | |
|---|
| Transfer | OUT | Points | IN | After Week |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | | | Total | | 0 | | |
| | The_Dodgey_Dozen Transfers |
| | | | |
|---|
| Transfer | OUT | Points | IN | After Week |
| 1 | M.Kerkez | 15 | C.Richards | 8 |
| 2 | J.Pedro | 30 | E.Haaland | 9 |
| 3 | J.Bowen | 32 | K.Schade | 9 |
| 4 | M.Salah | 36 | B.Saka | 11 |
| 5 | D.Muñoz | 70 | G.Magalhães | 15 |
| 6 | M.Cucurella | 51 | F.Schär | 15 |
| 7 | C.Richards | 18 | M.vandeVen | 15 |
| 8 | F.Schär | 8 | T.Chalobah | 17 |
| 9 | J.Mateta | 81 | I.Thiago | 18 |
| 10 | M.vandeVen | 11 | M.Cash | 19 |
| 11 | K.Schade | 43 | H.Wilson | 20 |
| 12 | M.Cash | 6 | M.Guéhi | 24 |
| 13 | E.Haaland | 95 | H.Ekitiké | 26 |
| 14 | T.Chalobah | 22 | W.Saliba | 26 |
| 15 | H.Wilson | 30 | J.Bowen | 27 |
| 16 | H.Ekitiké | 4 | J.Pedro | 29 |
| 17 | B.Saka | 66 | N.O'Reilly | 29 |
| 18 | J.Timber | 136 | A.Khusanov | 30 |
| 19 | J.Bowen | 19 | E.Haaland | 30 |
| 20 | E.Fernández | 130 | J.Doku | 32 |
| 21 | I.Thiago | 65 | R.Cherki | 32 |
| 22 | J.Pedro | 9 | V.Gyökeres | 32 |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | | | Total | | 977 | | |
| | Mean_Machine Transfers |
| | | | |
|---|
| Transfer | OUT | Points | IN | After Week |
| 1 | J.Branthwaite | 0 | M.Keane | 4 |
| 2 | D.Burn | 43 | D.Muñoz | 12 |
| 3 | B.Mbeumo | 51 | D.Welbeck | 12 |
| 4 | M.Salah | 40 | P.Foden | 12 |
| 5 | J.Grealish | 49 | A.Semenyo | 20 |
| 6 | P.Foden | 20 | E.Fernández | 20 |
| 7 | B.Guimarães | 111 | D.Szoboszlai | 20 |
| 8 | D.Welbeck | 19 | H.Ekitiké | 20 |
| 9 | M.Sels | 62 | D.Raya | 20 |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | | | Total | | 395 | | |
| | Aus_Ball Transfers |
| | | | |
|---|
| Transfer | OUT | Points | IN | After Week |
| 1 | M.Cucurella | 0 | D.Burn | 3 |
| 2 | V.Gyökeres | 25 | J.Mateta | 7 |
| 3 | A.Truffert | 21 | J.Timber | 7 |
| 4 | J.King | 22 | Y.Minteh | 8 |
| 5 | G.Magalhães | 56 | V.vanDijk | 8 |
| 6 | D.Burn | 16 | A.Truffert | 8 |
| 7 | M.Salah | 36 | P.Foden | 11 |
| 8 | D.Muñoz | 70 | M.Lacroix | 11 |
| 9 | A.Semenyo | 53 | B.Saka | 11 |
| 10 | J.Mateta | 17 | M.Cunha | 12 |
| 11 | V.vanDijk | 38 | G.Magalhães | 18 |
| 12 | Y.Minteh | 28 | I.Thiago | 18 |
| 13 | B.Saka | 33 | B.Fernandes | 20 |
| 14 | M.Lacroix | 18 | J.Hill | 22 |
| 15 | P.Foden | 35 | B.Saka | 22 |
| 16 | B.Saka | 22 | R.Cherki | 29 |
| 17 | M.Cunha | 64 | C.Palmer | 29 |
| 18 | J.Timber | 92 | M.Guéhi | 29 |
| 19 | C.Palmer | 2 | A.Semenyo | 32 |
| 20 | I.Thiago | 65 | V.Gyökeres | 32 |
| 21 | M.Rogers | 151 | E.Eze | 33 |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | | | Total | | 864 | | |
| | Northwick_Rovers Transfers |
| | | | |
|---|
| Transfer | OUT | Points | IN | After Week |
| 1 | A.Isak | 17 | E.Haaland | 5 |
| 2 | E.Eze | 27 | H.Barnes | 5 |
#REF!
| 4 | V.vanDijk | 11 | T.Livramento | 5 |
| 5 | D.Burn | 24 | W.Saliba | 5 |
| 6 | C.Wood | 9 | R.Jiménez | 5 |
| 7 | T.Livramento | 0 | E.Konsa | 6 |
| 8 | H.Barnes | 3 | B.Mbeumo | 6 |
| 9 | M.Mudryk | 0 | M.Gibbs-White | 9 |
| 10 | J.Timber | 136 | A.Khusanov | 32 |
| 11 | E.Konsa | 68 | R.Calafiori | 32 |
| 12 | M.Gibbs-White | 108 | A.Gordon | 32 |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | | | Total | | 403 | | |
| | Unfinished_Business Transfers |
| | | | |
|---|
| Transfer | OUT | Points | IN | After Week |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | | | Total | | -1000 | | |
| | WhyDoesntSkyTVShowHamiltonAcademicals Transfers |
| | | | |
|---|
| Transfer | OUT | Points | IN | After Week |
| 1 | S.Bueno | 17 | J.Rodon | 7 |
| 2 | B.Silva | 14 | D.Rice | 7 |
| 3 | B.Johnson | 18 | J.Palhinha | 7 |
| 4 | E.Konsa | 25 | M.Cash | 7 |
| 5 | M.Salah | 35 | E.Eze | 9 |
| 6 | A.Semenyo | 46 | L.Trossard | 9 |
| 7 | B.Mbeumo | 58 | I.Thiago | 18 |
| 8 | C.Richards | 53 | G.Magalhães | 18 |
| 9 | E.Eze | 13 | E.Fernández | 18 |
| 10 | M.Cash | 66 | F.Kadioglu | 30 |
